<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Inquirer IT</title>
	<atom:link href="http://www.theinquirer.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theinquirer.it</link>
	<description>Un occhio indiscreto su tecnologia, web e dintorni</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 14:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;eravamo tanto amati&#8230;</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/11/02/ceravamo-tanto-amati.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/11/02/ceravamo-tanto-amati.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 14:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theinquirer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile/PDA]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[mac pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10470</guid>
		<description><![CDATA[Pensate se fosse vero quanto vociferano quei &#8216;cattivoni&#8217; di AppleInsider e cioè che Apple sarebbe sul punto di dismettere la produzione delle Workstation, di quelle fantastiche macchine da guerra, i Mac Pro (qui video e test di circa un anno fa), perfette nella loro eleganza e pulizia interna da fare invidia anche a chi le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/11/02/ceravamo-tanto-amati.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon compleanno Watson</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/10/27/buon-compleanno-watson.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/10/27/buon-compleanno-watson.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theinquirer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[centenario]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[watson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10467</guid>
		<description><![CDATA[Ibm compie 100 anni, un video ripercorre la storia dalla fondazione fino a Watson, il primo sistema di intelligenza artificiale Thomas J. Watson ha guidato Ibm dal 1914 fino al 1956 e ne è stato il primo presidente. E c&#8217;è un filo conduttore che lega lo slogan del dirigente Watson - &#8220;Think!&#8221; &#8211; con l&#8217;anniversario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/10/27/buon-compleanno-watson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federico Faggin: &#8220;Il computer cognitivo e quello quantico sono le sfide future&#8221;</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/10/25/federico-faggin-il-computer-cognitivo-e-quello-quantico-sono-le-sfide-future.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/10/25/federico-faggin-il-computer-cognitivo-e-quello-quantico-sono-le-sfide-future.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theinquirer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[federico faggin]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[smau 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10445</guid>
		<description><![CDATA[Federico Faggin è l&#8217;inventore del microprocessore, l&#8217;Intel 4004. In video la sua visione del futuro e del progresso, i consigli per i giovani e le tre tecnologie che cambieranno la nostra vita nei prossimi anni Incontrare Federico Faggin, l&#8217;inventore del microprocessore, riempie di meraviglia. Ci si può solo stupire di quanto sia eccezionale l&#8217;uomo inventore, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/10/25/federico-faggin-il-computer-cognitivo-e-quello-quantico-sono-le-sfide-future.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scomparsa di Steve Jobs, chi c&#8217;era l&#8217;ha vissuta così</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/10/13/la-scomparsa-di-steve-jobs-chi-cera-lha-vissuta-cosi.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/10/13/la-scomparsa-di-steve-jobs-chi-cera-lha-vissuta-cosi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mdeascentiis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10438</guid>
		<description><![CDATA[Come sapete, fin dai primi minuti dopo la diffusione della notizia della scomparsa di Steve Jobs, migliaia di persone hanno cominciato a portare fiori, lumini e messaggi davanti agli Apple Store di tutto il mondo. Noi eravamo a San Francisco e quelle nella gallery sono le immagini della reazione della città alla notizia. La sera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/10/13/la-scomparsa-di-steve-jobs-chi-cera-lha-vissuta-cosi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi dei consumi hi-tech, segnali di raziocinio dagli Usa</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/02/28/crisi-dei-consumi-hi-tech-segnali-di-raziocinio-dagli-usa.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/02/28/crisi-dei-consumi-hi-tech-segnali-di-raziocinio-dagli-usa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canale e imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10429</guid>
		<description><![CDATA[Secondo il New York Times gli americani iniziano a comprare di meno, e a far durare di più quello che hanno La tendenza sarebbe ormai evidente anche nel mercato dei mercati, quello delle automobili, dove ormai il consumatore statunitense conserva la sua macchina nuova per una media di 64 mesi, contro i 59 calcolati l&#8217;anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/02/28/crisi-dei-consumi-hi-tech-segnali-di-raziocinio-dagli-usa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>London Stock Exchange, il pinguino arriva ai piani alti</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/02/24/london-stock-exchange-il-pinguino-arriva-ai-piani-alti.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/02/24/london-stock-exchange-il-pinguino-arriva-ai-piani-alti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 15:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[lse]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[tradelect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10426</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; terminato lo switch-over dell&#8217;LSE, la Borsa di Londra, che ora è stabilmente &#8220;Powered by Linux&#8221; Non è stato un cammino facile: il 24 Agosto scorso un mega-bug aveva schiantato i prezzi di cinque titolia causa di un errore di immissione nei prezzi, e per questa sciocchezzuola la BT aveva sbriciolato in pochi minuti qualcosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/02/24/london-stock-exchange-il-pinguino-arriva-ai-piani-alti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps contro Sms, Ascii contro Facebook</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/02/21/apps-contro-sms-ascii-contro-facebook.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/02/21/apps-contro-sms-ascii-contro-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile/PDA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10404</guid>
		<description><![CDATA[Mentre Twitter vuole diventare più &#8220;ubiquo&#8221; al World Congress di Barcellona si sono date battaglia Apps e Sms&#8230; Molti dati, e molto diversi fra loro, buttati un po&#8217; a casaccio nei canali mediatici, sfruttando il traino del Mwc per affermare che i beneamati messaggini sono ancora in testa fra gli utilizzi dei possessori di cellulari, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/02/21/apps-contro-sms-ascii-contro-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo sharing, traffico d&#8217;immagini</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/02/14/photo-sharing-traffico-dimmagini.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/02/14/photo-sharing-traffico-dimmagini.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10401</guid>
		<description><![CDATA[Siamo d&#8217;accordo che l&#8217;informazione deve essere libera, ma se dentro &#8220;l&#8217;informazione&#8221; ci finiscono le mie foto del compleanno? Il fronte è caldissimo. Le prime pesantissime battaglie legali &#8211; chiaro segnale di &#8220;hot topic&#8221; &#8211; sono già state dichiarate, le squadre si stanno formando e la partita è iniziata. Di chi sono le immagini pubblicate sui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/02/14/photo-sharing-traffico-dimmagini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino, &#8220;nemo profeta in patria&#8221;</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/02/13/arduino-nemo-profeta-in-patria.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/02/13/arduino-nemo-profeta-in-patria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 20:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10398</guid>
		<description><![CDATA[Progetto tutto italiano nato nel 2005, primo e unico esempio di hardware Open Source copiatissimo e usatissimo&#8230; all&#8217;estero! Sono passati ormai sei anni da quando Massimo Banzi e i suoi colleghi dell&#8217;Interaction Design Institute di Ivrea inventarono Arduino, modulo hardware in grado di essere controllato da semplici librerie Open Source allo scopo di fare da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/02/13/arduino-nemo-profeta-in-patria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campi elettromagnetici, una nuova puntata</title>
		<link>http://www.theinquirer.it/2011/02/11/campi-elettromagnetici-una-nuova-puntata.html</link>
		<comments>http://www.theinquirer.it/2011/02/11/campi-elettromagnetici-una-nuova-puntata.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rocco Neo Medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[accoppiamento]]></category>
		<category><![CDATA[efaptico]]></category>
		<category><![CDATA[elettromagnetico]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[neuroni]]></category>
		<category><![CDATA[onde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.theinquirer.it/?p=10395</guid>
		<description><![CDATA[Infinita la diatriba fra chi sostiene che le onde generate da tutti i nostri amichetti elettronici siano dannose e chi afferma il contrario Ora al dibattito si aggiunge una novità clamorosa, annunciata da Nature Neuroscience. Il fenomeno è noto da tempo, e si chiama accoppiamento efaptico: in pratica &#8211; con una stranissima ed emozionante analogia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.theinquirer.it/2011/02/11/campi-elettromagnetici-una-nuova-puntata.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 12/57 queries in 0.005 seconds using memcached
Object Caching 628/765 objects using memcached

Served from: www.theinquirer.it @ 2012-02-07 09:57:55 -->
